Vista general - Arte y Arquitectura
DICIEMBRE 2022 | Fecha | ||
---|---|---|---|
PIETRO LINGERI | 0 | 0 | 6. dic., 2022 |
AUGUST SANDER | 0 | 0 | 4. dic., 2022 |
OTTO DIX | 0 | 0 | 2. dic., 2022 |
NOVIEMBRE 2022 | Fecha | ||
---|---|---|---|
RUDOLF BAUER | 0 | 0 | 29. nov., 2022 |
BART VAN DER LECK | 0 | 0 | 27. nov., 2022 |
CARLO MOLLINO | 0 | 0 | 24. nov., 2022 |
H. TH. WIJDEVELD | 0 | 0 | 19. nov., 2022 |
DADA EN BERLIN 1920 | 0 | 0 | 18. nov., 2022 |
VALESKA GERT | 0 | 0 | 10. nov., 2022 |
OCTUBRE 2022 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ROBERT RAUSCHEMBERG | 0 | 0 | 31. oct., 2022 |
FUTURISMO | 0 | 0 | 31. oct., 2022 |
JOE COLOMBO | 0 | 0 | 25. oct., 2022 |
ANDRÉ BRETON | 0 | 0 | 24. oct., 2022 |
GEORGE GROSZ | 0 | 0 | 14. oct., 2022 |
LOU SCHEPER-BERKERKAMP | 0 | 0 | 6. oct., 2022 |
ANDREAS FEININGER | 0 | 0 | 4. oct., 2022 |
SEPTIEMBRE 2022 | Fecha | ||
---|---|---|---|
GRANDES MAESTROS BAUHAUS | 0 | 0 | 27. sep., 2022 |
GORDON BUNSHAFT | 0 | 0 | 22. sep., 2022 |
EL EDIFICIO DEL AÑO EN QUE NACISTE | 0 | 0 | 20. sep., 2022 |
PIERRE KOENIG | 0 | 0 | 16. sep., 2022 |
BERTHOLD LUBETKIN | 0 | 0 | 12. sep., 2022 |
EL GRAN VIDRIO | 0 | 0 | 9. sep., 2022 |
CHRISTOPHER ALEXANDER | 0 | 0 | 8. sep., 2022 |
WASSILI & HANS LUCKHARDT | 0 | 0 | 7. sep., 2022 |
LA STRADA NOVÍSSIMA | 0 | 0 | 3. sep., 2022 |
AGOSTO 2022 | Fecha | ||
---|---|---|---|
IRVING GILL | 0 | 0 | 27. ago., 2022 |
HAUS-RUCKER-CO | 0 | 0 | 24. ago., 2022 |
PIONERAS DANESAS | 0 | 0 | 21. ago., 2022 |
LECCIONES DE ALEMANIA | 0 | 0 | 15. ago., 2022 |
FREDERICK KIESLER | 0 | 0 | 10. ago., 2022 |
SITE. JAMES WINES | 0 | 0 | 7. ago., 2022 |
CHRISTOPHER DRESSER | 0 | 0 | 2. ago., 2022 |
JULIO 2022 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ALICE LEX NERLINGER | 0 | 0 | 23. jul., 2022 |
ELLA BERGMANN MICHEL | 0 | 0 | 16. jul., 2022 |
BOHUSLAV FUCHS | 0 | 0 | 13. jul., 2022 |
GEORG MUCHE | 0 | 0 | 12. jul., 2022 |
FRIEDRICH VORDEMBERGE-GILDEWART | 0 | 0 | 7. jul., 2022 |
HERMAN HERTZBERGER | 0 | 0 | 6. jul., 2022 |
LA DEMOLICIÓN DEL LARKIN BUILDING | 0 | 0 | 3. jul., 2022 |
LUIGI CACCIA DOMINIONI | 0 | 0 | 2. jul., 2022 |
JUNIO 2022 | Fecha | ||
---|---|---|---|
17 ARQUITECTOS: SUS CASAS | 0 | 0 | 23. jun., 2022 |
WALTER DEXEL | 0 | 0 | 18. jun., 2022 |
LORD PETER PALUMBO | 0 | 0 | 18. jun., 2022 |
JULIA BOLLES WILSON | 0 | 0 | 13. jun., 2022 |
MAYO 2022 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ANGIOLO MAZZONI | 0 | 0 | 22. may., 2022 |
BAUHAUS TALLER DE CARPINTERIA | 0 | 0 | 20. may., 2022 |
RAPHAEL SORIANO | 0 | 0 | 19. may., 2022 |
CASTO FERNÁNDEZ-SHAW | 0 | 0 | 13. may., 2022 |
RICHARD HUELSENBECK | 0 | 0 | 9. may., 2022 |
DAISY MARGARETE SPIES | 0 | 0 | 6. may., 2022 |
PETER EISENMAN | 0 | 0 | 5. may., 2022 |
ABRIL 2022 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ELLEN AUERBACH | 0 | 0 | 29. abr., 2022 |
CONGRESO DADA WEIMAR 1922 | 0 | 0 | 20. abr., 2022 |
GREGORI WARCHAVCHIK | 0 | 0 | 15. abr., 2022 |
HILDE WESTRÖM | 0 | 0 | 14. abr., 2022 |
VARVARA STEPÁNOVA | 0 | 0 | 13. abr., 2022 |
GUEORGUI KRÚTIKOV | 0 | 0 | 9. abr., 2022 |
ARTHUR ERICKSON | 0 | 0 | 6. abr., 2022 |
MARZO 2022 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ARIEH SHARON | 0 | 0 | 23. mar., 2022 |
REYNER BANHAM | 0 | 0 | 21. mar., 2022 |
HANS ARP | 0 | 0 | 12. mar., 2022 |
CLAUDE PARENT | 0 | 0 | 9. mar., 2022 |
JAN DUIKER | 0 | 0 | 2. mar., 2022 |
FEBRERO 2022 | Fecha | ||
---|---|---|---|
BRIGITTE HELM | 0 | 0 | 16. feb., 2022 |
LA BAUHAUS ALFA Y OMEGA | 0 | 0 | 4. feb., 2022 |
GERMAINE KRULL | 0 | 0 | 1. feb., 2022 |
ALMA SIEDHOFF-BUSCHER | 0 | 0 | 1. feb., 2022 |
ENERO 2022 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LA ATLÁNTIDA DE HORMIGÓN | 0 | 0 | 28. ene., 2022 |
GIUSEPPE PAGANO | 0 | 0 | 27. ene., 2022 |
LUCÍA MOHOLY-NAGY | 0 | 0 | 18. ene., 2022 |
MICHEL DE KLERK | 0 | 0 | 12. ene., 2022 |
LOS HERMANOS VESNIN | 0 | 0 | 9. ene., 2022 |
BRUNO MUNARI | 0 | 0 | 7. ene., 2022 |
DICIEMBRE 2021 | Fecha | ||
---|---|---|---|
VILMOS HUSZÁR | 0 | 0 | 18. dic., 2021 |
FARKAS MOLNÁR | 0 | 0 | 9. dic., 2021 |
XANTI SCHAWINSKY | 0 | 0 | 5. dic., 2021 |
NOVIEMBRE 2021 | Fecha | ||
---|---|---|---|
GIO PONTI | 0 | 0 | 22. nov., 2021 |
FORTUNATO DEPERO | 0 | 0 | 15. nov., 2021 |
DE TAL PALO TAL ASTILLA | 0 | 0 | 6. nov., 2021 |
VAN DER BROEK & BAKEMA | 0 | 0 | 3. nov., 2021 |
OCTUBRE 2021 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ERICH CONSEMÜLLER | 0 | 0 | 30. oct., 2021 |
ERNST MAY | 0 | 0 | 28. oct., 2021 |
JOOST SCHMIDT | 0 | 0 | 13. oct., 2021 |
IEOH MING PEI | 2 | 1 | 7. oct., 2021 |
JOHN HEARTFIELD | 0 | 0 | 4. oct., 2021 |
SEPTIEMBRE 2021 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LUIGI FIGINI-GINO POLLINI | 0 | 0 | 25. sep., 2021 |
EGON EIERMANN | 0 | 0 | 20. sep., 2021 |
AGOSTO 2021 | Fecha | ||
---|---|---|---|
RAFAEL LEOZ | 0 | 0 | 28. ago., 2021 |
JULIO 2021 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LA BAUHAUS DE CHICAGO | 0 | 0 | 17. jul., 2021 |
LAVINIA SCHULZ | 0 | 0 | 14. jul., 2021 |
LE CORBUSIER 35 RUE DE SÈVRES | 0 | 0 | 5. jul., 2021 |
JUNIO 2021 | Fecha | ||
---|---|---|---|
CASAS MAESTROS BAUHAUS | 0 | 0 | 30. jun., 2021 |
CONNELL, WARD & LUCAS | 0 | 0 | 26. jun., 2021 |
BACH Y MORA | 0 | 0 | 14. jun., 2021 |
JANE DREW | 0 | 0 | 12. jun., 2021 |
BERNARD TSCHUMI. PARC LA VILLETTE | 1 | 0 | 10. jun., 2021 |
IGNAZIO GARDELLA | 1 | 0 | 6. jun., 2021 |
BAUHAUS: GUÍA DE ARQUITECTURA | 0 | 0 | 4. jun., 2021 |
MAYO 2021 | Fecha | ||
---|---|---|---|
KIKI DE MONTPARNASSE | 0 | 0 | 26. may., 2021 |
DE STIJL | 0 | 0 | 24. may., 2021 |
YONA FRIEDMAN | 0 | 0 | 22. may., 2021 |
CASE STUDY HOUSES | 0 | 0 | 22. may., 2021 |
MARIO RIDOLFI | 0 | 0 | 18. may., 2021 |
ABRIL 2021 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LUIGI SNOZZI | 0 | 0 | 27. abr., 2021 |
HILDE ISAY Y KARL HUBBUCH | 1 | 0 | 22. abr., 2021 |
WILLIAM MORRIS | 0 | 0 | 1. abr., 2021 |
MARZO 2021 | Fecha | ||
---|---|---|---|
PAUL ARTARIA Y HANS SCHMIDT | 0 | 0 | 30. mar., 2021 |
ELIOT NOYES | 0 | 0 | 29. mar., 2021 |
HANS POELZIG | 0 | 0 | 27. mar., 2021 |
JUAN DANIEL FULLAONDO | 0 | 0 | 13. mar., 2021 |
MUJERES DADÁ | 1 | 0 | 10. mar., 2021 |
GERMÁN RODRÍGUEZ ARIAS | 0 | 0 | 7. mar., 2021 |
TRISTÁN TZARA | 0 | 0 | 5. mar., 2021 |
MARIE VASSILIEFF | 0 | 0 | 1. mar., 2021 |
FEBRERO 2021 | Fecha | ||
---|---|---|---|
SECUNDINO ZUAZO | 0 | 0 | 17. feb., 2021 |
LUDWIG HILBERSEIMER | 0 | 0 | 14. feb., 2021 |
SUPERSTUDIO | 0 | 0 | 13. feb., 2021 |
ERNÖ GOLDFINGER | 0 | 0 | 4. feb., 2021 |
ENERO 2021 | Fecha | ||
---|---|---|---|
CABARET VOLTAIRE | 0 | 0 | 31. ene., 2021 |
HANNAH HÖCH | 0 | 0 | 23. ene., 2021 |
GINO VALLE | 0 | 0 | 23. ene., 2021 |
DICIEMBRE 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
SIGURD LEWERENTZ | 0 | 0 | 29. dic., 2020 |
HENRY VAN DE VELDE | 0 | 0 | 21. dic., 2020 |
GEORGES VANTONGERLOO | 0 | 0 | 9. dic., 2020 |
RAIMUND ABRAHAM | 0 | 0 | 4. dic., 2020 |
RAFAEL BERGAMÍN | 1 | 0 | 3. dic., 2020 |
NOVIEMBRE 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ENRIQUE VIEDMA VIDAL | 0 | 0 | 25. nov., 2020 |
MERET OPPENHEIM | 0 | 0 | 16. nov., 2020 |
OCTUBRE 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
CÉSAR ORTIZ-ECHAGÜE | 0 | 0 | 31. oct., 2020 |
JOSEF HOFFMANN | 0 | 0 | 26. oct., 2020 |
SVEN MARKELIUS | 0 | 0 | 25. oct., 2020 |
GREGORY AIN | 0 | 0 | 22. oct., 2020 |
SOPHIE TAEUBER-ARP | 0 | 0 | 20. oct., 2020 |
WERKBUNDSIEDLUNG VIENA 1932 | 0 | 0 | 14. oct., 2020 |
SVERRE FEHN | 0 | 0 | 7. oct., 2020 |
SEPTIEMBRE 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
HARRY WEESE | 0 | 0 | 23. sep., 2020 |
EL PALACIO DE LOS SOVIETS | 0 | 0 | 22. sep., 2020 |
SHIN TAKAMATSU | 0 | 0 | 7. sep., 2020 |
AGOSTO 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LUIS DUBÓN. | 0 | 0 | 29. ago., 2020 |
FLORA RUCHAT-RONCATI | 0 | 0 | 22. ago., 2020 |
FRANCISCO DE ASÍS CABRERO | 0 | 0 | 7. ago., 2020 |
DEMETRIO RIBES | 0 | 0 | 3. ago., 2020 |
JULIO 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
EILEEN GRAY. SU VIDA | 0 | 0 | 21. jul., 2020 |
JOSE ANTONIO CORRALES | 0 | 0 | 18. jul., 2020 |
ROY LICHTENSTEIN | 0 | 0 | 10. jul., 2020 |
JUNIO 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ROBERT A. M. STERN | 0 | 0 | 29. jun., 2020 |
ADALBERTO LIBERA | 0 | 0 | 11. jun., 2020 |
CASA VON STERNBERG | 0 | 0 | 5. jun., 2020 |
VERA MEYER WALDECK | 0 | 0 | 4. jun., 2020 |
LADISLAV ZÁK | 0 | 0 | 2. jun., 2020 |
MAYO 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
JOSEPH MARIA OLBRICH | 0 | 0 | 26. may., 2020 |
ALDO VAN EYCK | 0 | 0 | 18. may., 2020 |
ABRIL 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LA EXPOSICIÓN BAUHAUS DE 1923 | 0 | 1 | 13. abr., 2020 |
EL NARKOMFIN RESTAURADO | 0 | 0 | 9. abr., 2020 |
MARZO 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
BRUNO TAUT | 0 | 0 | 27. mar., 2020 |
EL PANTEÓN DE AGRIPA | 1 | 0 | 10. mar., 2020 |
MIES: PROYECTO DE TEATRO. 1947 | 0 | 0 | 6. mar., 2020 |
FEBRERO 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ROGELIO SALMONA | 0 | 0 | 23. feb., 2020 |
JÓZSEF FISCHER | 0 | 0 | 16. feb., 2020 |
ENERO 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
RENÉ MAGRITTE | 0 | 0 | 28. ene., 2020 |
LA MAISON DE VERRE | 0 | 0 | 13. ene., 2020 |
DICIEMBRE 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
24 OBRAS MAESTRAS DE LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA | 0 | 0 | 8. dic., 2019 |
FIVE ARCHITECTS | 0 | 0 | 7. dic., 2019 |
JOSEP MARÍA SOSTRES | 0 | 0 | 4. dic., 2019 |
ANNE TYNG | 2 | 0 | 3. dic., 2019 |
NOVIEMBRE 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
PETER BEHRENS | 0 | 0 | 29. nov., 2019 |
LAS MARIONETAS DE PAUL KLEE | 0 | 0 | 28. nov., 2019 |
INGRID WALLBERG | 0 | 0 | 27. nov., 2019 |
MAX CETTO | 0 | 0 | 21. nov., 2019 |
JULIAAN LAMPENS | 1 | 0 | 11. nov., 2019 |
EL LETATLIN REANUDA EL VUELO | 0 | 0 | 11. nov., 2019 |
OCTUBRE 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
MIES VAN DER ROHE: MITO Y REALIDAD | 1 | 0 | 31. oct., 2019 |
ARQUITECTURA CONSTRUCTIVISTA | 0 | 0 | 4. oct., 2019 |
SEPTIEMBRE 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
WELLS COATES | 0 | 0 | 19. sep., 2019 |
ILUSTRES NONAGENARIOS | 0 | 0 | 17. sep., 2019 |
WILHELM WAGENFELD | 1 | 0 | 9. sep., 2019 |
TAMARA DE LEMPICKA | 0 | 0 | 6. sep., 2019 |
AGOSTO 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN LA ESPAÑA RURAL | 0 | 0 | 25. ago., 2019 |
HEINRICH TESSENOW | 0 | 0 | 1. ago., 2019 |
JULIO 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
SALVADOS POR LA CAMPANA | 1 | 0 | 10. jul., 2019 |
ANDREI BUROV | 0 | 0 | 8. jul., 2019 |
DIETER RAMS | 0 | 0 | 1. jul., 2019 |
FLORENCE KNOLL | 0 | 0 | 1. jul., 2019 |
JUNIO 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
OTTO WAGNER | 0 | 0 | 30. jun., 2019 |
KAZIMIR MALÉVICH | 0 | 0 | 24. jun., 2019 |
AMANCIO WILLIAMS ARQUITECTO VISIONARIO | 0 | 0 | 4. jun., 2019 |
OSWALD MATHIAS UNGERS | 0 | 0 | 3. jun., 2019 |
MAYO 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
PAUL KLEE | 0 | 0 | 30. may., 2019 |
SALVEMOS LA CASA LIEB | 1 | 0 | 29. may., 2019 |
EL ESTILO BAUHAUS | 0 | 0 | 27. may., 2019 |
VENTURI + SCOTT-BROWN | 1 | 0 | 27. may., 2019 |
TRIX + ROBERT HAUSSMANN | 0 | 0 | 23. may., 2019 |
TONY GARNIER | 0 | 0 | 16. may., 2019 |
7 CASAS, 7 MADRES, 7 ARQUITECTOS. | 0 | 0 | 15. may., 2019 |
PIERRE JEANNERET | 0 | 0 | 13. may., 2019 |
GRANDES ARQUITECTOS SIN TÍTULO | 3 | 3 | 12. may., 2019 |
LOS LUGARES DE LA BAUHAUS | 2 | 0 | 11. may., 2019 |
LAS MUJERES DE LA BAUHAUS | 11 | 0 | 8. may., 2019 |
MARZO 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
AYER Y HOY DE VILLA SABOYA | 2 | 1 | 28. mar., 2019 |
LUIS LACASA | 0 | 0 | 25. mar., 2019 |
EL PATIO DE ESTAS CASAS ES PARTICULAR | 0 | 0 | 23. mar., 2019 |
ARCHIGRAM | 0 | 0 | 21. mar., 2019 |
LA ESCUELA DE AMSTERDAM | 0 | 0 | 15. mar., 2019 |
FEBRERO 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ALESSANDRO MENDINI | 0 | 0 | 19. feb., 2019 |
ANDY WARHOL | 0 | 0 | 12. feb., 2019 |
RAFAEL GUASTAVINO | 0 | 0 | 12. feb., 2019 |
ENERO 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
SIETE CASAS CON NOMBRE DE MUJER | 0 | 0 | 20. ene., 2019 |
FRAY BENTOS | 0 | 0 | 10. ene., 2019 |
RUDOLF STEINER | 0 | 0 | 6. ene., 2019 |
DICIEMBRE 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LA CASA TUGENDHAT | 1 | 0 | 18. dic., 2018 |
CLORINDO TESTA | 0 | 1 | 13. dic., 2018 |
MIGUEL FISAC | 0 | 0 | 3. dic., 2018 |
NOVIEMBRE 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
JOSE ANTONIO CODERCH | 0 | 0 | 28. nov., 2018 |
KONSTANTIN MELNIKOV | 0 | 0 | 24. nov., 2018 |
JOSEP RENAU | 4 | 1 | 21. nov., 2018 |
LUIGI MORETTI | 0 | 0 | 14. nov., 2018 |
BLACK MOUNTAIN COLLEGE | 0 | 0 | 6. nov., 2018 |
OCTUBRE 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
FÉLIX CANDELA | 1 | 1 | 23. oct., 2018 |
PIET MONDRIAN | 2 | 0 | 22. oct., 2018 |
PEZO & VON ELLRICHSHAUSEN | 0 | 0 | 22. oct., 2018 |
ALEJANDRO DE LA SOTA: MI PROFESOR | 1 | 0 | 21. oct., 2018 |
SEPTIEMBRE 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
PEGGY GUGGENHEIM | 0 | 0 | 22. sep., 2018 |
MARGARETE SCHÜTTE-LIHOTZKY | 0 | 0 | 2. sep., 2018 |
AGOSTO 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
MAX BILL | 0 | 0 | 29. ago., 2018 |
WASSILY KANDINSKY | 1 | 0 | 26. ago., 2018 |
JULIO 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ENRIC MIRALLES | 1 | 0 | 30. jul., 2018 |
VKhUTEMAS La Bauhaus soviética | 0 | 0 | 28. jul., 2018 |
ANTONIO VÁZQUEZ DE CASTRO | 0 | 0 | 22. jul., 2018 |
RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN | 0 | 0 | 21. jul., 2018 |
EL "GUERNICA" | 0 | 0 | 17. jul., 2018 |
EXTRAÑAS RELIQUIAS | 0 | 0 | 6. jul., 2018 |
THE ARCHITECT'S COLLABORATIVE | 0 | 0 | 5. jul., 2018 |
CAMILLE CLAUDEL | 0 | 0 | 5. jul., 2018 |
ELSA VON FREYTAG-LORINGHOVEN | 0 | 0 | 1. jul., 2018 |
JUNIO 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
FERNANDO GARCÍA MERCADAL | 0 | 0 | 29. jun., 2018 |
ALBERT SPEER | 0 | 0 | 27. jun., 2018 |
IVÁN LEONIDOV | 0 | 0 | 26. jun., 2018 |
EERO SAARINEN | 0 | 0 | 24. jun., 2018 |
EL CONCURSO DEL CHICAGO TRIBUNE | 0 | 0 | 22. jun., 2018 |
OSCAR NIEMEYER | 0 | 0 | 7. jun., 2018 |
CARLOS ARNICHES | 0 | 0 | 4. jun., 2018 |
TEL AVIV LA CIUDAD BAUHAUS | 0 | 0 | 1. jun., 2018 |
MAYO 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
EL MIES LONDINENSE QUE NO PUDO SER | 0 | 0 | 27. may., 2018 |
HANS HOLLEIN | 0 | 0 | 3. may., 2018 |
ABRIL 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LEBBEUS WOODS | 0 | 0 | 25. abr., 2018 |
GERRIT RIETVELD | 1 | 1 | 25. abr., 2018 |
MATILDE UCELAY | 0 | 0 | 24. abr., 2018 |
MARTÍN DOMÍNGUEZ | 0 | 0 | 24. abr., 2018 |
JÖRN UTZON | 0 | 0 | 15. abr., 2018 |
TRUUS SCHRÖDER | 2 | 0 | 13. abr., 2018 |
FRIDA KAHLO | 0 | 0 | 11. abr., 2018 |
MARZO 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
PHILIP JOHNSON | 1 | 0 | 15. mar., 2018 |
EL CRISTO DEL ESCORIAL | 0 | 0 | 13. mar., 2018 |
MARIANNE BRANDT | 1 | 0 | 13. mar., 2018 |
LE CORBUSIER CUADERNOS DE VIAJE | 1 | 1 | 2. mar., 2018 |
FEBRERO 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ALEXANDER RODCHENKO | 0 | 0 | 28. feb., 2018 |
LUIS HERMAN DE KONINCK | 0 | 0 | 21. feb., 2018 |
JOSEP LLUIS SERT | 0 | 0 | 21. feb., 2018 |
REIMA Y RAILI PIETILÄ | 0 | 0 | 16. feb., 2018 |
OSKAR SCHLEMMER | 0 | 0 | 12. feb., 2018 |
EL DESIERTO DE RETZ | 0 | 0 | 11. feb., 2018 |
JOHN HEJDUK. WALL HOUSE II | 0 | 0 | 1. feb., 2018 |
ENERO 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
VLADIMIR TATLIN | 0 | 0 | 28. ene., 2018 |
FERNAND LÉGER | 1 | 0 | 13. ene., 2018 |
CAN LIS | 1 | 0 | 9. ene., 2018 |
DICIEMBRE 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
CHARLES Y RAY EAMES | 1 | 0 | 21. dic., 2017 |
ALISON Y PETER SMITHSON | 0 | 0 | 16. dic., 2017 |
NOVIEMBRE 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LA CASA FARNSWORTH | 0 | 0 | 29. nov., 2017 |
JOSEF Y ANNI ALBERS | 0 | 0 | 23. nov., 2017 |
JAMES GOWAN | 0 | 0 | 22. nov., 2017 |
CORNELIS VAN EESTEREN | 1 | 0 | 7. nov., 2017 |
OCTUBRE 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
JOHANNES ITTEN | 0 | 0 | 2. oct., 2017 |
SEPTIEMBRE 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
MARK ROTHKO | 1 | 0 | 28. sep., 2017 |
JULIO 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
MAN RAY | 1 | 0 | 16. jul., 2017 |
HARRY SEIDLER | 0 | 0 | 11. jul., 2017 |
JUAN O´GORMAN | 0 | 1 | 6. jul., 2017 |
SONIA DELAUNAY | 0 | 0 | 5. jul., 2017 |
JUNIO 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
MANUEL SÁNCHEZ ARCAS | 1 | 1 | 26. jun., 2017 |
MAYO 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ALEXANDER CALDER | 0 | 0 | 30. may., 2017 |
SANTIAGO ARTAL: Sta.Mª Micaela | 0 | 0 | 25. may., 2017 |
ANDRÉ RICARD | 1 | 0 | 11. may., 2017 |
JOZE PLECNICK | 0 | 0 | 5. may., 2017 |
ABRIL 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
RICARDO BOFILL "LA MANZANERA" | 0 | 0 | 20. abr., 2017 |
DORA MAAR | 1 | 0 | 8. abr., 2017 |
MARZO 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ANTONIO SANT' ELIA | 0 | 0 | 17. mar., 2017 |
CHARLES GWATHMEY | 0 | 0 | 14. mar., 2017 |
WALTER GROPIUS | 0 | 0 | 5. mar., 2017 |
MUSEO PIERRE SOULAGES. | 0 | 0 | 1. mar., 2017 |
FEBRERO 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
NIKI DE SAINT PHALLE | 0 | 0 | 23. feb., 2017 |
LYONEL FEININGER | 0 | 0 | 20. feb., 2017 |
LE CORBUSIER. MUSEO HEIDI WEBER | 0 | 0 | 5. feb., 2017 |
LA CASA VIAJERA DE MIES | 1 | 1 | 2. feb., 2017 |
ENERO 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
HERBERT BAYER | 0 | 0 | 21. ene., 2017 |
ACHILLE CASTIGLIONI | 0 | 0 | 11. ene., 2017 |
OSCAR NIEMEYER. PAMPULHA | 0 | 0 | 10. ene., 2017 |
DICIEMBRE 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
EL CEMENTERIO JUDÍO DE PRAGA | 0 | 0 | 10. dic., 2016 |
ETTORE SOTSASS | 0 | 0 | 6. dic., 2016 |
FRANK LLOYD WRIGHT. CASA ROSENBAUM | 1 | 0 | 1. dic., 2016 |
NOVIEMBRE 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
RAYMOND LOEWY | 0 | 0 | 27. nov., 2016 |
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DEL AMO. EL REALENGO | 0 | 0 | 24. nov., 2016 |
LA FÁBRICA FAGUS | 0 | 0 | 17. nov., 2016 |
CRUZ NOVILLO | 0 | 0 | 11. nov., 2016 |
OCTUBRE 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LASZLO MOHOLY NAGY | 1 | 0 | 29. oct., 2016 |
JUNIO 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
HANS SCHAROUN | 1 | 0 | 1. jun., 2016 |
MAYO 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
CHARLES RENNIE MACKINTOSH | 1 | 0 | 4. may., 2016 |
ABRIL 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
INGO MAURER | 0 | 0 | 28. abr., 2016 |
HANSAVIERTEL | 0 | 0 | 19. abr., 2016 |
WILLEM MARINUS DUDOK | 0 | 0 | 6. abr., 2016 |
GORDON MATTA CLARK | 1 | 0 | 2. abr., 2016 |
MARZO 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
EL CROWN HALL DE MIES, RESTAURADO | 0 | 0 | 17. mar., 2016 |
LA CASA MALAPARTE | 2 | 0 | 17. mar., 2016 |
ANDRÉ LURÇAT | 0 | 0 | 15. mar., 2016 |
FEBRERO 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LACASA, AIZPURÚA Y TORRES CLAVÉ | 1 | 0 | 23. feb., 2016 |
OCHO ESCALERAS, ONCE ARQUITECTOS. | 0 | 2 | 22. feb., 2016 |
CHARLOTTE PERRIAND | 1 | 0 | 18. feb., 2016 |
PILLYS LAMBERT & HILLA VON REBAY | 1 | 0 | 16. feb., 2016 |
ANTONIO BONET CASTELLANA | 1 | 3 | 14. feb., 2016 |
10 CASAS DEL SIGLO XX | 0 | 0 | 11. feb., 2016 |
ENERO 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
PABELLON DE LA REPÚBLICA. PARIS 1937 | 0 | 0 | 23. ene., 2016 |
LINA BO BARDI | 0 | 0 | 22. ene., 2016 |
MOISÉI GINZBURG | 2 | 0 | 16. ene., 2016 |
DICIEMBRE 2015 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ROBERT MALLET-STEVENS | 1 | 0 | 17. dic., 2015 |
GUNTA STÖLZL | 0 | 0 | 7. dic., 2015 |
NOVIEMBRE 2015 | Fecha | ||
---|---|---|---|
MICHAEL GRAVES | 0 | 0 | 28. nov., 2015 |
SERGE CHERMAYEFF | 1 | 0 | 18. nov., 2015 |
OCTUBRE 2015 | Fecha | ||
---|---|---|---|
THEO VAN DOESBURG | 3 | 0 | 3. oct., 2015 |
