Vista general - Arte y Arquitectura
DICIEMBRE 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
SIGURD LEWERENTZ | 0 | 0 | 29. dic., 2020 |
HENRY VAN DE VELDE | 0 | 0 | 21. dic., 2020 |
GEORGES VANTONGERLOO | 0 | 0 | 9. dic., 2020 |
RAIMUND ABRAHAM | 0 | 0 | 4. dic., 2020 |
RAFAEL BERGAMÍN | 0 | 0 | 3. dic., 2020 |
NOVIEMBRE 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ENRIQUE VIEDMA VIDAL | 0 | 0 | 25. nov., 2020 |
MERET OPPENHEIM | 0 | 0 | 16. nov., 2020 |
OCTUBRE 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
CÉSAR ORTIZ-ECHAGÜE | 0 | 0 | 31. oct., 2020 |
JOSEF HOFFMANN | 0 | 0 | 26. oct., 2020 |
SVEN MARKELIUS | 0 | 0 | 25. oct., 2020 |
GREGORY AIN | 0 | 0 | 22. oct., 2020 |
SOPHIE TAEUBER-ARP | 0 | 0 | 20. oct., 2020 |
WERKBUNDSIEDLUNG VIENA 1932 | 0 | 0 | 14. oct., 2020 |
SVERRE FEHN | 0 | 0 | 7. oct., 2020 |
SEPTIEMBRE 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
HARRY WEESE | 0 | 0 | 23. sep., 2020 |
EL PALACIO DE LOS SOVIETS | 0 | 0 | 22. sep., 2020 |
SHIN TAKAMATSU | 0 | 0 | 7. sep., 2020 |
AGOSTO 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LUIS DUBÓN. | 0 | 0 | 29. ago., 2020 |
FLORA RUCHAT-RONCATI | 0 | 0 | 22. ago., 2020 |
FRANCISCO DE ASÍS CABRERO | 0 | 0 | 7. ago., 2020 |
DEMETRIO RIBES | 0 | 0 | 3. ago., 2020 |
JULIO 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
EILEEN GRAY. SU VIDA | 0 | 0 | 21. jul., 2020 |
JOSE ANTONIO CORRALES | 0 | 0 | 18. jul., 2020 |
ROY LICHTENSTEIN | 0 | 0 | 10. jul., 2020 |
JUNIO 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ROBERT A. M. STERN | 0 | 0 | 29. jun., 2020 |
ADALBERTO LIBERA | 0 | 0 | 11. jun., 2020 |
CASA VON STERNBERG | 0 | 0 | 5. jun., 2020 |
VERA MEYER WALDECK | 0 | 0 | 4. jun., 2020 |
LADISLAV ZÁK | 0 | 0 | 2. jun., 2020 |
MAYO 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
JOSEPH MARIA OLBRICH | 0 | 0 | 26. may., 2020 |
ALDO VAN EYCK | 0 | 0 | 18. may., 2020 |
ABRIL 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LA EXPOSICIÓN BAUHAUS DE 1923 | 0 | 0 | 13. abr., 2020 |
EL NARKOMFIN RESTAURADO | 0 | 0 | 9. abr., 2020 |
MARZO 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
BRUNO TAUT | 0 | 0 | 27. mar., 2020 |
EL PANTEÓN DE AGRIPA | 0 | 0 | 10. mar., 2020 |
MIES: PROYECTO DE TEATRO. 1947 | 0 | 0 | 6. mar., 2020 |
FEBRERO 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ROGELIO SALMONA | 0 | 0 | 23. feb., 2020 |
JÓZSEF FISCHER | 0 | 0 | 16. feb., 2020 |
ONCE MUJERES DADÁ | 0 | 0 | 3. feb., 2020 |
ENERO 2020 | Fecha | ||
---|---|---|---|
RENÉ MAGRITTE | 0 | 0 | 28. ene., 2020 |
LA MAISON DE VERRE | 0 | 0 | 13. ene., 2020 |
DICIEMBRE 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
24 OBRAS MAESTRAS DE LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA | 0 | 0 | 8. dic., 2019 |
FIVE ARCHITECTS | 0 | 0 | 7. dic., 2019 |
JOSEP MARÍA SOSTRES | 0 | 0 | 4. dic., 2019 |
ANNE TYNG | 1 | 0 | 3. dic., 2019 |
NOVIEMBRE 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
PETER BEHRENS | 0 | 0 | 29. nov., 2019 |
LAS MARIONETAS DE PAUL KLEE | 0 | 0 | 28. nov., 2019 |
INGRID WALLBERG | 0 | 0 | 27. nov., 2019 |
MAX CETTO | 0 | 0 | 21. nov., 2019 |
JULIAAN LAMPENS | 0 | 0 | 11. nov., 2019 |
EL LETATLIN REANUDA EL VUELO | 0 | 0 | 11. nov., 2019 |
OCTUBRE 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
MIES VAN DER ROHE: MITO Y REALIDAD | 1 | 0 | 31. oct., 2019 |
ARQUITECTURA CONSTRUCTIVISTA | 0 | 0 | 4. oct., 2019 |
SEPTIEMBRE 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
WELLS COATES | 0 | 0 | 19. sep., 2019 |
ILUSTRES NONAGENARIOS | 0 | 0 | 17. sep., 2019 |
WILHELM WAGENFELD | 0 | 0 | 9. sep., 2019 |
TAMARA DE LEMPICKA | 0 | 0 | 6. sep., 2019 |
AGOSTO 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN LA ESPAÑA RURAL | 0 | 0 | 25. ago., 2019 |
HEINRICH TESSENOW | 0 | 0 | 1. ago., 2019 |
JULIO 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
SALVADOS POR LA CAMPANA | 0 | 0 | 10. jul., 2019 |
ANDREI BUROV | 0 | 0 | 8. jul., 2019 |
DIETER RAMS | 0 | 0 | 1. jul., 2019 |
FLORENCE KNOLL | 0 | 0 | 1. jul., 2019 |
JUNIO 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
OTTO WAGNER | 0 | 0 | 30. jun., 2019 |
KAZIMIR MALÉVICH | 0 | 0 | 24. jun., 2019 |
AMANCIO WILLIAMS ARQUITECTO VISIONARIO | 0 | 0 | 4. jun., 2019 |
OSWALD MATHIAS UNGERS | 0 | 0 | 3. jun., 2019 |
MAYO 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
PAUL KLEE | 0 | 0 | 30. may., 2019 |
SALVEMOS LA CASA LIEB | 1 | 0 | 29. may., 2019 |
EL ESTILO BAUHAUS | 0 | 0 | 27. may., 2019 |
VENTURI + SCOTT-BROWN | 0 | 0 | 27. may., 2019 |
TRIX + ROBERT HAUSSMANN | 0 | 0 | 23. may., 2019 |
TONY GARNIER | 0 | 0 | 16. may., 2019 |
7 CASAS, 7 MADRES, 7 ARQUITECTOS. | 0 | 0 | 15. may., 2019 |
PIERRE JEANNERET | 0 | 0 | 13. may., 2019 |
GRANDES ARQUITECTOS SIN TÍTULO | 2 | 2 | 12. may., 2019 |
LOS LUGARES DE LA BAUHAUS | 1 | 0 | 11. may., 2019 |
LAS MUJERES DE LA BAUHAUS | 10 | 0 | 8. may., 2019 |
MARZO 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
AYER Y HOY DE VILLA SABOYA | 0 | 0 | 28. mar., 2019 |
LUIS LACASA | 0 | 0 | 25. mar., 2019 |
EL PATIO DE ESTAS CASAS ES PARTICULAR | 0 | 0 | 23. mar., 2019 |
ARCHIGRAM | 0 | 0 | 21. mar., 2019 |
LA ESCUELA DE AMSTERDAM | 0 | 0 | 15. mar., 2019 |
FEBRERO 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ALESSANDRO MENDINI | 0 | 0 | 19. feb., 2019 |
ANDY WARHOL | 0 | 0 | 12. feb., 2019 |
RAFAEL GUASTAVINO | 0 | 0 | 12. feb., 2019 |
ENERO 2019 | Fecha | ||
---|---|---|---|
SIETE CASAS CON NOMBRE DE MUJER | 0 | 0 | 20. ene., 2019 |
FRAY BENTOS | 0 | 0 | 10. ene., 2019 |
RUDOLF STEINER | 0 | 0 | 6. ene., 2019 |
DICIEMBRE 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LA CASA TUGENDHAT | 1 | 0 | 18. dic., 2018 |
CLORINDO TESTA | 0 | 1 | 13. dic., 2018 |
MIGUEL FISAC | 0 | 0 | 3. dic., 2018 |
NOVIEMBRE 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
JOSE ANTONIO CODERCH | 0 | 0 | 28. nov., 2018 |
KONSTANTIN MELNIKOV | 0 | 0 | 24. nov., 2018 |
JOSEP RENAU | 0 | 0 | 21. nov., 2018 |
LUIGI MORETTI | 0 | 0 | 14. nov., 2018 |
BLACK MOUNTAIN COLLEGE | 0 | 0 | 6. nov., 2018 |
OCTUBRE 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
FÉLIX CANDELA | 1 | 0 | 23. oct., 2018 |
PIET MONDRIAN | 2 | 0 | 22. oct., 2018 |
PEZO & VON ELLRICHSHAUSEN | 0 | 0 | 22. oct., 2018 |
ALEJANDRO DE LA SOTA: MI PROFESOR | 0 | 0 | 21. oct., 2018 |
SEPTIEMBRE 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
PEGGY GUGGENHEIM | 0 | 0 | 22. sep., 2018 |
MARGARETE SCHÜTTE-LIHOTZKY | 0 | 0 | 2. sep., 2018 |
AGOSTO 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
MAX BILL | 0 | 0 | 29. ago., 2018 |
WASSILY KANDINSKY | 0 | 0 | 26. ago., 2018 |
JULIO 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ENRIC MIRALLES | 0 | 0 | 30. jul., 2018 |
VKhUTEMAS La Bauhaus soviética | 0 | 0 | 28. jul., 2018 |
ANTONIO VÁZQUEZ DE CASTRO | 0 | 0 | 22. jul., 2018 |
RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN | 0 | 0 | 21. jul., 2018 |
EL "GUERNICA" | 0 | 0 | 17. jul., 2018 |
EXTRAÑAS RELIQUIAS | 0 | 0 | 6. jul., 2018 |
THE ARCHITECT'S COLLABORATIVE | 0 | 0 | 5. jul., 2018 |
CAMILLE CLAUDEL | 0 | 0 | 5. jul., 2018 |
ELSA VON FREYTAG-LORINGHOVEN | 0 | 0 | 1. jul., 2018 |
JUNIO 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
FERNANDO GARCÍA MERCADAL | 0 | 0 | 29. jun., 2018 |
ALBERT SPEER | 0 | 0 | 27. jun., 2018 |
IVÁN LEONIDOV | 0 | 0 | 26. jun., 2018 |
EERO SAARINEN | 0 | 0 | 24. jun., 2018 |
EL CONCURSO DEL CHICAGO TRIBUNE | 0 | 0 | 22. jun., 2018 |
OSCAR NIEMEYER | 0 | 0 | 7. jun., 2018 |
CARLOS ARNICHES | 0 | 0 | 4. jun., 2018 |
TEL AVIV LA CIUDAD BAUHAUS | 0 | 0 | 1. jun., 2018 |
MAYO 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
EL MIES LONDINENSE QUE NO PUDO SER | 0 | 0 | 27. may., 2018 |
HANS HOLLEIN | 0 | 0 | 3. may., 2018 |
ABRIL 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LEBBEUS WOODS | 0 | 0 | 25. abr., 2018 |
GERRIT RIETVELD | 0 | 0 | 25. abr., 2018 |
MATILDE UCELAY | 0 | 0 | 24. abr., 2018 |
MARTÍN DOMÍNGUEZ | 0 | 0 | 24. abr., 2018 |
JÖRN UTZON | 0 | 0 | 15. abr., 2018 |
TRUUS SCHRÖDER | 1 | 0 | 13. abr., 2018 |
FRIDA KAHLO | 0 | 0 | 11. abr., 2018 |
MARZO 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
PHILIP JOHNSON | 1 | 0 | 15. mar., 2018 |
EL CRISTO DEL ESCORIAL | 0 | 0 | 13. mar., 2018 |
MARIANNE BRANDT | 0 | 0 | 13. mar., 2018 |
LE CORBUSIER CUADERNOS DE VIAJE | 1 | 1 | 2. mar., 2018 |
FEBRERO 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ALEXANDER RODCHENKO | 0 | 0 | 28. feb., 2018 |
LUIS HERMAN DE KONINCK | 0 | 0 | 21. feb., 2018 |
JOSEP LLUIS SERT | 0 | 0 | 21. feb., 2018 |
REIMA Y RAILI PIETILÄ | 0 | 0 | 16. feb., 2018 |
OSKAR SCHLEMMER | 0 | 0 | 12. feb., 2018 |
EL DESIERTO DE RETZ | 0 | 0 | 11. feb., 2018 |
JOHN HEJDUK. WALL HOUSE II | 0 | 0 | 1. feb., 2018 |
ENERO 2018 | Fecha | ||
---|---|---|---|
VLADIMIR TATLIN | 0 | 0 | 28. ene., 2018 |
FERNAND LÉGER | 1 | 0 | 13. ene., 2018 |
CAN LIS | 1 | 0 | 9. ene., 2018 |
DICIEMBRE 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
CHARLES Y RAY EAMES | 1 | 0 | 21. dic., 2017 |
ALISON Y PETER SMITHSON | 0 | 0 | 16. dic., 2017 |
NOVIEMBRE 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LA CASA FARNSWORTH | 0 | 0 | 29. nov., 2017 |
JOSEF Y ANNI ALBERS | 0 | 0 | 23. nov., 2017 |
JAMES GOWAN | 0 | 0 | 22. nov., 2017 |
CORNELIS VAN EESTEREN | 1 | 0 | 7. nov., 2017 |
OCTUBRE 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
JOHANNES ITTEN | 0 | 0 | 2. oct., 2017 |
SEPTIEMBRE 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
MARK ROTHKO | 1 | 0 | 28. sep., 2017 |
JULIO 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
MAN RAY | 0 | 0 | 16. jul., 2017 |
HARRY SEIDLER | 0 | 0 | 11. jul., 2017 |
JUAN O´GORMAN | 0 | 0 | 6. jul., 2017 |
SONIA DELAUNAY | 0 | 0 | 5. jul., 2017 |
JUNIO 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
MANUEL SÁNCHEZ ARCAS | 1 | 1 | 26. jun., 2017 |
MAYO 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ALEXANDER CALDER | 0 | 0 | 30. may., 2017 |
SANTIAGO ARTAL: Sta.Mª Micaela | 0 | 0 | 25. may., 2017 |
ANDRÉ RICARD | 1 | 0 | 11. may., 2017 |
JOZE PLECNICK | 0 | 0 | 5. may., 2017 |
ABRIL 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
RICARDO BOFILL "LA MANZANERA" | 0 | 0 | 20. abr., 2017 |
DORA MAAR | 1 | 0 | 8. abr., 2017 |
MARZO 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ANTONIO SANT' ELIA | 0 | 0 | 17. mar., 2017 |
CHARLES GWATHMEY | 0 | 0 | 14. mar., 2017 |
WALTER GROPIUS | 0 | 0 | 5. mar., 2017 |
MUSEO PIERRE SOULAGES. | 0 | 0 | 1. mar., 2017 |
FEBRERO 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
NIKI DE SAINT PHALLE | 0 | 0 | 23. feb., 2017 |
LYONEL FEININGER | 0 | 0 | 20. feb., 2017 |
LE CORBUSIER. MUSEO HEIDI WEBER | 0 | 0 | 5. feb., 2017 |
LA CASA VIAJERA DE MIES | 1 | 1 | 2. feb., 2017 |
ENERO 2017 | Fecha | ||
---|---|---|---|
HERBERT BAYER | 0 | 0 | 21. ene., 2017 |
ACHILLE CASTIGLIONI | 0 | 0 | 11. ene., 2017 |
OSCAR NIEMEYER. PAMPULHA | 0 | 0 | 10. ene., 2017 |
DICIEMBRE 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
EL CEMENTERIO JUDÍO DE PRAGA | 0 | 0 | 10. dic., 2016 |
ETTORE SOTSASS | 0 | 0 | 6. dic., 2016 |
FRANK LLOYD WRIGHT. CASA ROSENBAUM | 1 | 0 | 1. dic., 2016 |
NOVIEMBRE 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
RAYMOND LOEWY | 0 | 0 | 27. nov., 2016 |
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DEL AMO. EL REALENGO | 0 | 0 | 24. nov., 2016 |
LA FÁBRICA FAGUS | 0 | 0 | 17. nov., 2016 |
CRUZ NOVILLO | 0 | 0 | 11. nov., 2016 |
OCTUBRE 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LASZLO MOHOLY NAGY | 0 | 0 | 29. oct., 2016 |
JUNIO 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
HANS SCHAROUN | 1 | 0 | 1. jun., 2016 |
MAYO 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
CHARLES RENNIE MACKINTOSH | 0 | 0 | 4. may., 2016 |
ABRIL 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
INGO MAURER | 0 | 0 | 28. abr., 2016 |
HANSAVIERTEL | 0 | 0 | 19. abr., 2016 |
WILLEM MARINUS DUDOK | 0 | 0 | 6. abr., 2016 |
GORDON MATTA CLARK | 0 | 0 | 2. abr., 2016 |
MARZO 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
EL CROWN HALL DE MIES, RESTAURADO | 0 | 0 | 17. mar., 2016 |
LA CASA MALAPARTE | 2 | 0 | 17. mar., 2016 |
ANDRÉ LURÇAT | 0 | 0 | 15. mar., 2016 |
FEBRERO 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LACASA, AIZPURÚA Y TORRES CLAVÉ | 0 | 0 | 23. feb., 2016 |
OCHO ESCALERAS, ONCE ARQUITECTOS. | 0 | 2 | 22. feb., 2016 |
CHARLOTTE PERRIAND | 1 | 0 | 18. feb., 2016 |
PILLYS LAMBERT & HILLA VON REBAY | 1 | 0 | 16. feb., 2016 |
ANTONIO BONET CASTELLANA | 1 | 3 | 14. feb., 2016 |
10 CASAS DEL SIGLO XX | 0 | 0 | 11. feb., 2016 |
ENERO 2016 | Fecha | ||
---|---|---|---|
PABELLON DE LA REPÚBLICA. PARIS 1937 | 0 | 0 | 23. ene., 2016 |
LINA BO BARDI | 0 | 0 | 22. ene., 2016 |
MOISÉI GINZBURG | 2 | 0 | 16. ene., 2016 |
DICIEMBRE 2015 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ROBERT MALLET-STEVENS | 1 | 0 | 17. dic., 2015 |
GUNTA STÖLZL | 0 | 0 | 7. dic., 2015 |
NOVIEMBRE 2015 | Fecha | ||
---|---|---|---|
MICHAEL GRAVES | 0 | 0 | 28. nov., 2015 |
SERGE CHERMAYEFF | 1 | 0 | 18. nov., 2015 |
OCTUBRE 2015 | Fecha | ||
---|---|---|---|
THEO VAN DOESBURG | 0 | 0 | 3. oct., 2015 |
SEPTIEMBRE 2015 | Fecha | ||
---|---|---|---|
MART STAM | 1 | 0 | 17. sep., 2015 |
JUNIO 2015 | Fecha | ||
---|---|---|---|
KURT SCHWITTERS | 0 | 0 | 28. jun., 2015 |
RUDOLF SCHINDLER | 3 | 0 | 14. jun., 2015 |
JULIO LAFUENTE | 0 | 0 | 2. jun., 2015 |
ABRIL 2015 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LE CORBUSIER. CASA DEL DR. CURUTCHET | 0 | 0 | 19. abr., 2015 |
JULIO CANO LASSO | 1 | 0 | 19. abr., 2015 |
EILEEN GRAY. CASA E.1027 | 2 | 0 | 18. abr., 2015 |
FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OIZA | 2 | 4 | 13. abr., 2015 |
LILLY REICH | 2 | 3 | 11. abr., 2015 |
ERIK GUNNAR ASPLUND | 0 | 0 | 4. abr., 2015 |
CRAIG ELLWOOD | 0 | 1 | 2. abr., 2015 |
MARZO 2015 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ADOLF LOOS | 2 | 0 | 29. mar., 2015 |
FERNANDO HIGUERAS | 2 | 0 | 22. mar., 2015 |
RAOUL HAUSMANN | 0 | 1 | 17. mar., 2015 |
COLONIA WEISSENHOF. STUTTGART. 1927 | 2 | 0 | 16. mar., 2015 |
RONCHAMP: LA IGLESIA QUE VUELA | 0 | 0 | 14. mar., 2015 |
CHARLES MOORE | 0 | 0 | 8. mar., 2015 |
MARCEL DUCHAMP | 1 | 0 | 6. mar., 2015 |
CARLO SCARPA | 1 | 0 | 4. mar., 2015 |
FEBRERO 2015 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LOUIS KAHN | 4 | 0 | 15. feb., 2015 |
JACOBUS JOHANNES PIETER OUD | 0 | 0 | 15. feb., 2015 |
ALDO ROSSI | 2 | 2 | 14. feb., 2015 |
MARCEL BREUER | 1 | 0 | 14. feb., 2015 |
RICHARD NEUTRA | 5 | 0 | 10. feb., 2015 |
BUCKMINSTER FULLER | 2 | 0 | 8. feb., 2015 |
CEDRIC PRICE | 0 | 0 | 8. feb., 2015 |
NOVIEMBRE 2014 | Fecha | ||
---|---|---|---|
EL LISSITZKY | 1 | 0 | 30. nov., 2014 |
JUNIO 2014 | Fecha | ||
---|---|---|---|
ERICH MENDELSOHN | 0 | 0 | 25. jun., 2014 |
HANNES MEYER | 1 | 1 | 18. jun., 2014 |
FEBRERO 2014 | Fecha | ||
---|---|---|---|
GIUSEPPE TERRAGNI | 4 | 2 | 20. feb., 2014 |
DICIEMBRE 2013 | Fecha | ||
---|---|---|---|
JAMES STIRLING | 3 | 1 | 21. dic., 2013 |
EMILIO PÉREZ PIÑERO | 0 | 0 | 16. dic., 2013 |
ENERO 2013 | Fecha | ||
---|---|---|---|
LUIS MORENO GARCÍA-MANSILLA. IN MEMORIAM | 2 | 0 | 4. ene., 2013 |
Comentarios recientes